ツアー詳細
ラグジュアリー5つ星リッツ・カールトン・ワイキキのオーシャンビュー・ルームに滞在7日間◎日本航空指定/空港~ホテル間往復専用車送迎付き
ツアーコード:HWIHFWRCR15J3
【羽田発】上質の旅をリーズナブルに実現!ハワイは専門店にお任せ。
~ワイキキでの極上ライフスタイル「ザ・リッツ・カールトン・レジデンス・ワイキキ・ビーチ」~
※館内のレストラン・スパなどの施設も充実していて滞在を楽しめます。
【航空会社】
●日本航空指定
【ホテル】
●オーシャンビュー・ルーム(2名1室利用:約38平米)
・床から天井まである窓からオーシャンビューを満喫できるお部屋です。
・ラナイからは、ワイキキと太平洋のオーシャンビューをご覧いただけます。
・2つの洗面台、深めのバスタブ、ウォシュレット付トイレの設備があります。
・洗濯乾燥機も装備されていて長期滞在をご希望の場合もご安心です。
【その他含まれるもの】
●往復お客様だけの専用車送迎付き
・空港からホテル間の往復はお客様グループだけの専用車送迎付きです。
・空港到着後、他のお客様を待つことなくホテルまでスムーズに移動いたします。
・スーツケースなどの荷物も同乗しますので安心です。
●現地ハワイデスク
Tギャラリア6階(免税店のあるビル)に弊社ハワイデスクがございます。
オプショナルツアーやレストラン予約などもお手配を承ります。
ハワイ在住歴の長い日本人スタッフがお待ちしておりますので、
お気軽にお立ち寄り下さいませ
♪♪延泊や航空会社の座席クラス変更など、ご希望のプランへアレンジ可能。お気軽にご相談ください♪♪

日次 | スケジュール | お食事 | 宿泊地 |
---|
1日目 | 夜~深夜:羽田空港発→(日付変更線通過)ホノルル空港(オアフ島) 午前:ホノルル空港(オアフ島)着
個人出口にて現地係員がお迎えし、専用車にてホテルへ ・お客様だけで快適に直接ホテルへ移動致します。ワイキキデスクにて 滞在中のご案内をご希望の際は担当スタッフまでお申し付け下さい。
お部屋は16時よりご利用いただけます。 | 朝食:×
昼食:×
夕食:×
| オアフ島(ホノルル) |
2~5日目 | 終日:自由行動 | 朝食:×
昼食:×
夕食:×
| オアフ島(ホノルル) |
6日目 | ホテルチェックアウト後、専用車にて空港へ *お迎えのお時間は到着時に現地係員がご案内致します。
午後~夕刻:ホノルル空港(オアフ島)発→(日付変更線通過)羽田空港へ | 朝食:×
昼食:×
夕食:×
| |
7日目 | 午後~夜:羽田空港着 | 朝食:×
昼食:×
夕食:×
| |

日本航空(JAL)エコノミークラス
出発地 | 羽田 |
旅行条件書 | こちらになります |
食事回数 | 朝:0回 昼:0回 夜:0回 |
添乗員 | 現地係員がお世話をいたします。 |
最少催行人数 | 1人
※ 1室利用人数と異なる場合は、別途追加料金がかかります。
|
現地空港税 | 含まない |
利用航空会社 | 日本航空(JAL) |
座席クラス | エコノミークラス |
申し込み期限 | 2026年3月28日 |

こちらは、2名1室の1名様料金です。
その他人数のお客様はこちらよりお問い合わせ下さい。
カレンダーの金額に加え、空港使用料・現地税・燃油サーチャージが別途必要です。燃油サーチャージについてはこちらをご覧下さい。
(単位:円)
[Check!] お近くの地方空港から乗り継ぎの手配もいたします!
2025年6月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 427,000 | 14 427,000 |
15 427,000 | 16 427,000 | 17 427,000 | 18 427,000 | 19 427,000 | 20 427,000 | 21 427,000 |
22 427,000 | 23 427,000 | 24 427,000 | 25 427,000 | 26 427,000 | 27 427,000 | 28 427,000 |
29 427,000 | 30 427,000 | | | | | |
| | | | | | |
2025年7月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | 1 405,000 | 2 405,000 | 3 405,000 | 4 405,000 | 5 405,000 |
6 405,000 | 7 405,000 | 8 405,000 | 9 405,000 | 10 406,000 | 11 406,000 | 12 406,000 |
13 406,000 | 14 406,000 | 15 406,000 | 16 415,000 | 17 415,000 | 18 495,000 | 19 495,000 |
20 495,000 | 21 435,000 | 22 435,000 | 23 435,000 | 24 435,000 | 25 435,000 | 26 435,000 |
27 435,000 | 28 435,000 | 29 435,000 | 30 435,000 | 31 435,000 | | |
| | | | | | |
2025年8月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | 1 483,000 | 2 483,000 |
3 483,000 | 4 483,000 | 5 483,000 | 6 542,000 | 7 556,000 | 8 622,000 | 9 663,000 |
10 597,000 | 11 587,000 | 12 578,000 | 13 527,000 | 14 505,000 | 15 505,000 | 16 467,000 |
17 454,000 | 18 418,000 | 19 409,000 | 20 382,000 | 21 368,000 | 22 358,000 | 23 358,000 |
24 358,000 | 25 358,000 | 26 358,000 | 27 343,000 | 28 333,000 | 29 333,000 | 30 333,000 |
31 323,000 | | | | | | |
2025年9月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| 1 323,000 | 2 323,000 | 3 323,000 | 4 323,000 | 5 333,000 | 6 333,000 |
7 333,000 | 8 333,000 | 9 323,000 | 10 323,000 | 11 343,000 | 12 343,000 | 13 343,000 |
14 343,000 | 15 323,000 | 16 323,000 | 17 323,000 | 18 343,000 | 19 343,000 | 20 343,000 |
21 323,000 | 22 323,000 | 23 323,000 | 24 323,000 | 25 323,000 | 26 323,000 | 27 313,000 |
28 313,000 | 29 313,000 | 30 313,000 | | | | |
| | | | | | |
2025年10月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | 1 333,000 | 2 333,000 | 3 333,000 | 4 333,000 |
5 333,000 | 6 333,000 | 7 333,000 | 8 363,000 | 9 410,000 | 10 410,000 | 11 363,000 |
12 333,000 | 13 333,000 | 14 333,000 | 15 333,000 | 16 333,000 | 17 333,000 | 18 333,000 |
19 333,000 | 20 333,000 | 21 333,000 | 22 333,000 | 23 333,000 | 24 333,000 | 25 333,000 |
26 333,000 | 27 333,000 | 28 333,000 | 29 363,000 | 30 410,000 | 31 410,000 | |
| | | | | | |
2025年11月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | | 1 343,000 |
2 333,000 | 3 333,000 | 4 333,000 | 5 333,000 | 6 333,000 | 7 333,000 | 8 333,000 |
9 333,000 | 10 333,000 | 11 333,000 | 12 333,000 | 13 333,000 | 14 333,000 | 15 333,000 |
16 333,000 | 17 333,000 | 18 333,000 | 19 333,000 | 20 333,000 | 21 333,000 | 22 333,000 |
23 333,000 | 24 333,000 | 25 333,000 | 26 333,000 | 27 333,000 | 28 333,000 | 29 333,000 |
30 333,000 | | | | | | |
2025年12月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| 1 333,000 | 2 333,000 | 3 333,000 | 4 333,000 | 5 333,000 | 6 333,000 |
7 333,000 | 8 333,000 | 9 333,000 | 10 381,000 | 11 406,000 | 12 400,000 | 13 381,000 |
14 333,000 | 15 333,000 | 16 377,000 | 17 425,000 | 18 480,000 | 19 511,000 | 20 556,000 |
21 556,000 | 22 556,000 | 23 578,000 | 24 654,000 | 25 654,000 | 26 737,000 | 27 777,000 |
28 822,000 | 29 832,000 | 30 757,000 | 31 699,000 | | | |
| | | | | | |
2026年1月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | 1 490,000 | 2 454,000 | 3 413,000 |
4 375,000 | 5 375,000 | 6 379,000 | 7 365,000 | 8 365,000 | 9 389,000 | 10 375,000 |
11 365,000 | 12 365,000 | 13 365,000 | 14 365,000 | 15 375,000 | 16 365,000 | 17 365,000 |
18 375,000 | 19 365,000 | 20 365,000 | 21 365,000 | 22 365,000 | 23 375,000 | 24 365,000 |
25 375,000 | 26 365,000 | 27 375,000 | 28 375,000 | 29 365,000 | 30 375,000 | 31 375,000 |
| | | | | | |
2026年2月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
1 365,000 | 2 365,000 | 3 365,000 | 4 365,000 | 5 365,000 | 6 365,000 | 7 365,000 |
8 365,000 | 9 365,000 | 10 365,000 | 11 365,000 | 12 375,000 | 13 385,000 | 14 385,000 |
15 375,000 | 16 365,000 | 17 365,000 | 18 365,000 | 19 365,000 | 20 365,000 | 21 365,000 |
22 365,000 | 23 365,000 | 24 365,000 | 25 365,000 | 26 365,000 | 27 365,000 | 28 365,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
2026年3月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
1 365,000 | 2 365,000 | 3 365,000 | 4 365,000 | 5 365,000 | 6 365,000 | 7 365,000 |
8 365,000 | 9 365,000 | 10 365,000 | 11 365,000 | 12 365,000 | 13 365,000 | 14 365,000 |
15 365,000 | 16 365,000 | 17 365,000 | 18 375,000 | 19 375,000 | 20 375,000 | 21 375,000 |
22 375,000 | 23 375,000 | 24 375,000 | 25 375,000 | 26 375,000 | 27 375,000 | 28 375,000 |
29 375,000 | 30 375,000 | 31 375,000 | | | | |
| | | | | | |
[Check!] お近くの地方空港から乗り継ぎの手配もいたします!
お電話のお問い合わせ時には、下記ツアーコードをお伝えいただくとスムーズです。
ツアーコード:HWIHFWRCR15J3

◆ESTAの開始:2009年1月12日以降、米国へ査証(ビザ)を取得せずに渡航される日本国籍のお客様はESTA(電子渡航認証システム)への登録が必要です。お手続きが不安な方は弊社にて代行を承りますのでお問い合わせください。ESTAとは別に必ずパスポートは必要になります。必ずご自身にて有効期間等をご確認いただけますよう宜しくお願い致します。
◆旅行代金以外に、空港使用料・現地税・燃油特別付加運賃がかかります。燃油特別付加運賃は、原油価格により料金が変動しますのでお問合せ時に具体的な金額をご確認ください。また、2019年01月10日のご出発より国際観光旅客税がかかります。国際観光旅客税とは、日本から出国するお客様から、弊社が代行で徴収し、これを国へ納付する制度になっておりますので、予めご了承ください。
◆サーフボード、自転車などの規格外の大きな荷物をご持参の場合送迎コースでは追加運搬料金が必要となります。航空機への持込手数料は各航空会社へお問合せください。
◆ツインベッドルーム又はダブルベッドルームの確約は致しかねますが、ご希望をホテル側に要請致しますので担当者までお申し付け下さい。
◆延泊・減泊により日本着が土曜・日曜・特定日となる場合には追加料金が生じます。詳細はお問合せください。
◆子供割引:一部屋あたり大人2名につき1名または2名、2歳以上12歳未満のベッドを使用しないお子様に適用され、食事等は付きません。(※一部ツアーを除く)幼児料金:航空座席、ベッドを使用しない 2 歳未満のお子様に適用されます。

以下の燃油サーチャージが別途必要です。詳細はお申し込みの際にご確認ください。
●2025年6月2日出発から 2026年3月31日出発まで(2025年6月6日目安)
大人 37,000円、子ども 37,000円
燃油サーチャージの金額・期間は変更となる可能性があります。お問合せの際に出発日にあわせた具体的な金額をご案内させていただきます。
旅行企画・実施 | 株式会社エアトリ |
企画旅行業登録番号 | 観光庁長官登録旅行業第1872号 |
販売旅行会社 | 株式会社エアトリ |
販売旅行業登録番号 | 観光庁長官登録旅行業第1872号 |
所在地 | 〒105-6219 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズ MORIタワー19F TEL:03-6435-7154 Fax:03-3431-6180
|
営業時間 | 月曜日~金曜日 09:00~18:00 土曜日/日祝祭日 09:00~13:00(日祝祭日は電話・メールでのお問合せのみ) |
旅行業務取扱管理者 | 豊島啓之 |