ツアー詳細
ラグジュアリー5つ星リッツ・カールトン・ワイキキのオーシャンビュー・ルームに滞在8日間◎日本航空指定/空港~ホテル間往復専用車送迎付き
ツアーコード:HWIHFWRCR16J3
【羽田発】上質の旅をリーズナブルに実現!ハワイは専門店にお任せ。
~ワイキキでの極上ライフスタイル「ザ・リッツ・カールトン・レジデンス・ワイキキ・ビーチ」~
※館内のレストラン・スパなどの施設も充実していて滞在を楽しめます。
【航空会社】
●日本航空指定
【ホテル】
●オーシャンビュー・ルーム(2名1室利用:約38平米)
・床から天井まである窓からオーシャンビューを満喫できるお部屋です。
・ラナイからは、ワイキキと太平洋のオーシャンビューをご覧いただけます。
・2つの洗面台、深めのバスタブ、ウォシュレット付トイレの設備があります。
・洗濯乾燥機も装備されていて長期滞在をご希望の場合もご安心です。
【その他含まれるもの】
●往復お客様だけの専用車送迎付き
・空港からホテル間の往復はお客様グループだけの専用車送迎付きです。
・空港到着後、他のお客様を待つことなくホテルまでスムーズに移動いたします。
・スーツケースなどの荷物も同乗しますので安心です。
●現地ハワイデスク
Tギャラリア6階(免税店のあるビル)に弊社ハワイデスクがございます。
オプショナルツアーやレストラン予約などもお手配を承ります。
ハワイ在住歴の長い日本人スタッフがお待ちしておりますので、
お気軽にお立ち寄り下さいませ
♪♪延泊や航空会社の座席クラス変更など、ご希望のプランへアレンジ可能。お気軽にご相談ください♪♪

日次 | スケジュール | お食事 | 宿泊地 |
---|
1日目 | 夜~深夜:羽田空港発→(日付変更線通過)ホノルル空港(オアフ島) 午前:ホノルル空港(オアフ島)着
個人出口にて現地係員がお迎えし、専用車にてホテルへ ・お客様だけで快適に直接ホテルへ移動致します。ワイキキデスクにて 滞在中のご案内をご希望の際は担当スタッフまでお申し付け下さい。
お部屋は16時よりご利用いただけます。 | 朝食:×
昼食:×
夕食:×
| オアフ島(ホノルル) |
2~6日目 | 終日:自由行動 | 朝食:×
昼食:×
夕食:×
| オアフ島(ホノルル) |
7日目 | ホテルチェックアウト後、専用車にて空港へ *お迎えのお時間は到着時に現地係員がご案内致します。
午後~夕刻:ホノルル空港(オアフ島)発→(日付変更線通過)羽田空港へ | 朝食:×
昼食:×
夕食:×
| |
8日目 | 午後~夜:羽田空港着 | 朝食:×
昼食:×
夕食:×
| |

日本航空(JAL)エコノミークラス
出発地 | 羽田 |
旅行条件書 | こちらになります |
食事回数 | 朝:0回 昼:0回 夜:0回 |
添乗員 | 現地係員がお世話をいたします。 |
最少催行人数 | 1人
※ 1室利用人数と異なる場合は、別途追加料金がかかります。
|
現地空港税 | 含まない |
利用航空会社 | 日本航空(JAL) |
座席クラス | エコノミークラス |
申し込み期限 | 2026年3月28日 |

こちらは、2名1室の1名様料金です。
その他人数のお客様はこちらよりお問い合わせ下さい。
カレンダーの金額に加え、空港使用料・現地税・燃油サーチャージが別途必要です。燃油サーチャージについてはこちらをご覧下さい。
(単位:円)
[Check!] お近くの地方空港から乗り継ぎの手配もいたします!
2025年6月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 478,000 | 14 478,000 |
15 478,000 | 16 478,000 | 17 478,000 | 18 478,000 | 19 478,000 | 20 478,000 | 21 478,000 |
22 478,000 | 23 478,000 | 24 478,000 | 25 478,000 | 26 477,000 | 27 477,000 | 28 478,000 |
29 489,000 | 30 489,000 | | | | | |
| | | | | | |
2025年7月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | 1 469,000 | 2 469,000 | 3 469,000 | 4 469,000 | 5 469,000 |
6 469,000 | 7 469,000 | 8 469,000 | 9 469,000 | 10 477,000 | 11 477,000 | 12 477,000 |
13 477,000 | 14 477,000 | 15 477,000 | 16 489,000 | 17 507,000 | 18 566,000 | 19 566,000 |
20 566,000 | 21 507,000 | 22 507,000 | 23 507,000 | 24 507,000 | 25 507,000 | 26 507,000 |
27 507,000 | 28 507,000 | 29 507,000 | 30 507,000 | 31 507,000 | | |
| | | | | | |
2025年8月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | 1 534,000 | 2 534,000 |
3 534,000 | 4 534,000 | 5 574,000 | 6 605,000 | 7 613,000 | 8 698,000 | 9 698,000 |
10 664,000 | 11 648,000 | 12 628,000 | 13 594,000 | 14 559,000 | 15 547,000 | 16 534,000 |
17 507,000 | 18 465,000 | 19 453,000 | 20 430,000 | 21 414,000 | 22 404,000 | 23 404,000 |
24 404,000 | 25 404,000 | 26 404,000 | 27 389,000 | 28 379,000 | 29 379,000 | 30 379,000 |
31 369,000 | | | | | | |
2025年9月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| 1 369,000 | 2 369,000 | 3 369,000 | 4 369,000 | 5 379,000 | 6 379,000 |
7 379,000 | 8 379,000 | 9 369,000 | 10 369,000 | 11 389,000 | 12 389,000 | 13 389,000 |
14 389,000 | 15 369,000 | 16 369,000 | 17 369,000 | 18 389,000 | 19 389,000 | 20 389,000 |
21 369,000 | 22 369,000 | 23 369,000 | 24 369,000 | 25 369,000 | 26 369,000 | 27 359,000 |
28 359,000 | 29 359,000 | 30 359,000 | | | | |
| | | | | | |
2025年10月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | 1 379,000 | 2 379,000 | 3 379,000 | 4 379,000 |
5 379,000 | 6 379,000 | 7 379,000 | 8 409,000 | 9 456,000 | 10 456,000 | 11 409,000 |
12 379,000 | 13 379,000 | 14 379,000 | 15 379,000 | 16 379,000 | 17 379,000 | 18 379,000 |
19 379,000 | 20 379,000 | 21 379,000 | 22 379,000 | 23 379,000 | 24 379,000 | 25 379,000 |
26 379,000 | 27 379,000 | 28 379,000 | 29 409,000 | 30 456,000 | 31 456,000 | |
| | | | | | |
2025年11月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | | 1 389,000 |
2 379,000 | 3 379,000 | 4 379,000 | 5 379,000 | 6 379,000 | 7 379,000 | 8 379,000 |
9 379,000 | 10 379,000 | 11 379,000 | 12 379,000 | 13 379,000 | 14 379,000 | 15 379,000 |
16 379,000 | 17 379,000 | 18 379,000 | 19 379,000 | 20 379,000 | 21 379,000 | 22 379,000 |
23 379,000 | 24 379,000 | 25 379,000 | 26 379,000 | 27 379,000 | 28 379,000 | 29 379,000 |
30 379,000 | | | | | | |
2025年12月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| 1 379,000 | 2 379,000 | 3 379,000 | 4 379,000 | 5 379,000 | 6 379,000 |
7 379,000 | 8 379,000 | 9 389,000 | 10 427,000 | 11 443,000 | 12 443,000 | 13 427,000 |
14 379,000 | 15 424,000 | 16 476,000 | 17 531,000 | 18 559,000 | 19 605,000 | 20 653,000 |
21 653,000 | 22 653,000 | 23 673,000 | 24 747,000 | 25 747,000 | 26 868,000 | 27 908,000 |
28 913,000 | 29 883,000 | 30 790,000 | 31 731,000 | | | |
| | | | | | |
2026年1月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | 1 542,000 | 2 504,000 | 3 469,000 |
4 428,000 | 5 428,000 | 6 432,000 | 7 418,000 | 8 418,000 | 9 442,000 | 10 428,000 |
11 418,000 | 12 418,000 | 13 418,000 | 14 418,000 | 15 428,000 | 16 418,000 | 17 418,000 |
18 428,000 | 19 418,000 | 20 418,000 | 21 418,000 | 22 418,000 | 23 428,000 | 24 418,000 |
25 428,000 | 26 418,000 | 27 428,000 | 28 428,000 | 29 418,000 | 30 428,000 | 31 428,000 |
| | | | | | |
2026年2月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
1 418,000 | 2 418,000 | 3 418,000 | 4 418,000 | 5 418,000 | 6 418,000 | 7 418,000 |
8 418,000 | 9 418,000 | 10 418,000 | 11 418,000 | 12 428,000 | 13 438,000 | 14 438,000 |
15 428,000 | 16 418,000 | 17 418,000 | 18 418,000 | 19 418,000 | 20 418,000 | 21 418,000 |
22 418,000 | 23 418,000 | 24 418,000 | 25 418,000 | 26 418,000 | 27 418,000 | 28 418,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
2026年3月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
1 418,000 | 2 418,000 | 3 418,000 | 4 418,000 | 5 418,000 | 6 418,000 | 7 418,000 |
8 418,000 | 9 418,000 | 10 418,000 | 11 418,000 | 12 418,000 | 13 418,000 | 14 418,000 |
15 418,000 | 16 418,000 | 17 418,000 | 18 428,000 | 19 428,000 | 20 428,000 | 21 428,000 |
22 428,000 | 23 428,000 | 24 428,000 | 25 428,000 | 26 428,000 | 27 428,000 | 28 428,000 |
29 428,000 | 30 428,000 | 31 428,000 | | | | |
| | | | | | |
[Check!] お近くの地方空港から乗り継ぎの手配もいたします!
お電話のお問い合わせ時には、下記ツアーコードをお伝えいただくとスムーズです。
ツアーコード:HWIHFWRCR16J3

◆ESTAの開始:2009年1月12日以降、米国へ査証(ビザ)を取得せずに渡航される日本国籍のお客様はESTA(電子渡航認証システム)への登録が必要です。お手続きが不安な方は弊社にて代行を承りますのでお問い合わせください。ESTAとは別に必ずパスポートは必要になります。必ずご自身にて有効期間等をご確認いただけますよう宜しくお願い致します。
◆旅行代金以外に、空港使用料・現地税・燃油特別付加運賃がかかります。燃油特別付加運賃は、原油価格により料金が変動しますのでお問合せ時に具体的な金額をご確認ください。また、2019年01月10日のご出発より国際観光旅客税がかかります。国際観光旅客税とは、日本から出国するお客様から、弊社が代行で徴収し、これを国へ納付する制度になっておりますので、予めご了承ください。
◆サーフボード、自転車などの規格外の大きな荷物をご持参の場合送迎コースでは追加運搬料金が必要となります。航空機への持込手数料は各航空会社へお問合せください。
◆ツインベッドルーム又はダブルベッドルームの確約は致しかねますが、ご希望をホテル側に要請致しますので担当者までお申し付け下さい。
◆延泊・減泊により日本着が土曜・日曜・特定日となる場合には追加料金が生じます。詳細はお問合せください。
◆子供割引:一部屋あたり大人2名につき1名または2名、2歳以上12歳未満のベッドを使用しないお子様に適用され、食事等は付きません。(※一部ツアーを除く)幼児料金:航空座席、ベッドを使用しない 2 歳未満のお子様に適用されます。

以下の燃油サーチャージが別途必要です。詳細はお申し込みの際にご確認ください。
●2025年6月2日出発から 2026年3月31日出発まで(2025年6月6日目安)
大人 37,000円、子ども 37,000円
燃油サーチャージの金額・期間は変更となる可能性があります。お問合せの際に出発日にあわせた具体的な金額をご案内させていただきます。
旅行企画・実施 | 株式会社エアトリ |
企画旅行業登録番号 | 観光庁長官登録旅行業第1872号 |
販売旅行会社 | 株式会社エアトリ |
販売旅行業登録番号 | 観光庁長官登録旅行業第1872号 |
所在地 | 〒105-6219 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズ MORIタワー19F TEL:03-6435-7154 Fax:03-3431-6180
|
営業時間 | 月曜日~金曜日 09:00~18:00 土曜日/日祝祭日 09:00~13:00(日祝祭日は電話・メールでのお問合せのみ) |
旅行業務取扱管理者 | 豊島啓之 |