ツアー詳細
◎トランプインターナショナル・ホテル・ワイキキ7日間プレミアム・1ベッドルーム・オーシャンビュー+デン(4名1室)ご宿泊日本航空利用♪専用リムジン&トロリー券付
ツアーコード:HWIHFWTRU4535J
【羽田発】上質の旅をリーズナブルに実現!ハワイは専門店にお任せ。
~卓越した施設と洗練されたパーソナライズド・サービスで、心に残る最高の休日を演出~
【ホテル】
●話題の高級5つ星ホテル「トランプ・インターナショナル・ワイキキ」
●「プレミアム・1ベッドルーム&デン・オーシャンビュー・スイート」
リビングとキッチンにベッドルーム、リビング横の書斎(DEN)が付いた
8階から34階に位置するお部屋です。真っ青な海が満喫できるオーシャンビューです。
*4名1室利用料金。その他のご人数でご参加の場合は、お問い合わせ下さいませ。
【その他含まれるもの】
●専用リムジン送迎付
■買い物や観光に便利なワイキキトロリー滞在中乗り放題券付
~~ファーストワイズだからできるお客様サポート~~
・延泊・減泊の日数変更
・航空会社の変更及び座席クラスの変更
・複数の島の組み合わせ手配
・現地オプショナルツアーの手配
*上記追加代金はお電話またはメールにてお問合せ下さい。
日次 | スケジュール | お食事 | 宿泊地 |
---|
1日目 | 夜~深夜:羽田空港発→(日付変更線通過)ホノルル空港(オアフ島) 午前:ホノルル空港(オアフ島)着
出口にて係員がお待ちしております。 専用リムジンにてホテルへ (到着時、空港にて滞在中のご案内をさせていただきます。)
お部屋は16時よりご利用いただけます。 | 朝食:×
昼食:×
夕食:×
| オアフ島(ホノルル) |
2~5日目 | 終日:自由行動 | 朝食:×
昼食:×
夕食:×
| オアフ島(ホノルル) |
6日目 | ホテルチェックアウト後、専用リムジンにて空港へ *お迎えのお時間は到着時に現地係員がご案内致します。
午後~夕刻:ホノルル空港(オアフ島)発→(日付変更線通過)羽田空港へ | 朝食:×
昼食:×
夕食:×
| |
7日目 | 午後~夜:羽田空港着 | 朝食:×
昼食:×
夕食:×
| |
日本航空(JAL)エコノミークラス
出発地 | 羽田 |
旅行条件書 | こちらになります |
食事回数 | 朝:0回 昼:0回 夜:0回 |
添乗員 | 現地係員がお世話をいたします。 |
最少催行人数 | 1人
※ 1室利用人数と異なる場合は、別途追加料金がかかります。
|
現地空港税 | 含まない |
利用航空会社 | 日本航空(JAL) |
座席クラス | エコノミークラス |
申し込み期限 | 2025年12月28日 |
こちらは、4名1室の1名様料金です。
その他人数のお客様はこちらよりお問い合わせ下さい。
カレンダーの金額に加え、空港使用料・現地税・燃油サーチャージが別途必要です。燃油サーチャージについてはこちらをご覧下さい。
(単位:円)
[Check!] お近くの地方空港から乗り継ぎの手配もいたします!
2025年1月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 409,000 | 31 409,000 | |
| | | | | | |
2025年2月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | | 1 449,000 |
2 449,000 | 3 449,000 | 4 449,000 | 5 450,000 | 6 509,000 | 7 509,000 | 8 510,000 |
9 489,000 | 10 490,000 | 11 429,000 | 12 429,000 | 13 429,000 | 14 449,000 | 15 449,000 |
16 449,000 | 17 449,000 | 18 449,000 | 19 489,000 | 20 489,000 | 21 490,000 | 22 420,000 |
23 419,000 | 24 399,000 | 25 399,000 | 26 399,000 | 27 399,000 | 28 399,000 | |
| | | | | | |
2025年3月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | | 1 409,000 |
2 399,000 | 3 399,000 | 4 399,000 | 5 399,000 | 6 459,000 | 7 459,000 | 8 519,000 |
9 519,000 | 10 519,000 | 11 479,000 | 12 479,000 | 13 479,000 | 14 459,000 | 15 459,000 |
16 459,000 | 17 459,000 | 18 479,000 | 19 479,000 | 20 448,000 | 21 489,000 | 22 489,000 |
23 489,000 | 24 509,000 | 25 489,000 | 26 489,000 | 27 459,000 | 28 459,000 | 29 459,000 |
30 448,000 | 31 448,000 | | | | | |
2025年4月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | 1 388,000 | 2 388,000 | 3 344,000 | 4 344,000 | 5 344,000 |
6 344,000 | 7 344,000 | 8 344,000 | 9 344,000 | 10 344,000 | 11 344,000 | 12 344,000 |
13 344,000 | 14 344,000 | 15 344,000 | 16 344,000 | 17 344,000 | 18 344,000 | 19 344,000 |
20 344,000 | 21 344,000 | 22 344,000 | 23 369,000 | 24 465,000 | 25 465,000 | 26 465,000 |
27 465,000 | 28 490,000 | 29 490,000 | 30 490,000 | | | |
| | | | | | |
2025年5月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | 1 490,000 | 2 515,000 | 3 435,000 |
4 415,000 | 5 395,000 | 6 395,000 | 7 395,000 | 8 349,000 | 9 349,000 | 10 349,000 |
11 349,000 | 12 349,000 | 13 349,000 | 14 349,000 | 15 349,000 | 16 349,000 | 17 349,000 |
18 349,000 | 19 349,000 | 20 349,000 | 21 349,000 | 22 349,000 | 23 349,000 | 24 349,000 |
25 349,000 | 26 349,000 | 27 349,000 | 28 349,000 | 29 349,000 | 30 349,000 | 31 349,000 |
| | | | | | |
2025年6月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
1 349,000 | 2 349,000 | 3 349,000 | 4 349,000 | 5 349,000 | 6 349,000 | 7 349,000 |
8 349,000 | 9 349,000 | 10 349,000 | 11 349,000 | 12 349,000 | 13 349,000 | 14 349,000 |
15 349,000 | 16 349,000 | 17 349,000 | 18 349,000 | 19 349,000 | 20 349,000 | 21 349,000 |
22 349,000 | 23 349,000 | 24 349,000 | 25 349,000 | 26 349,000 | 27 349,000 | 28 349,000 |
29 349,000 | 30 349,000 | | | | | |
| | | | | | |
2025年7月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | 1 359,000 | 2 359,000 | 3 359,000 | 4 359,000 | 5 359,000 |
6 359,000 | 7 359,000 | 8 359,000 | 9 359,000 | 10 369,000 | 11 369,000 | 12 369,000 |
13 369,000 | 14 369,000 | 15 369,000 | 16 379,000 | 17 379,000 | 18 394,000 | 19 394,000 |
20 394,000 | 21 394,000 | 22 394,000 | 23 394,000 | 24 394,000 | 25 394,000 | 26 394,000 |
27 394,000 | 28 394,000 | 29 394,000 | 30 394,000 | 31 394,000 | | |
| | | | | | |
2025年8月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | 1 437,000 | 2 437,000 |
3 437,000 | 4 437,000 | 5 437,000 | 6 507,000 | 7 517,000 | 8 587,000 | 9 622,000 |
10 562,000 | 11 552,000 | 12 542,000 | 13 492,000 | 14 457,000 | 15 447,000 | 16 427,000 |
17 427,000 | 18 404,000 | 19 404,000 | 20 404,000 | 21 404,000 | 22 404,000 | 23 404,000 |
24 404,000 | 25 404,000 | 26 394,000 | 27 379,000 | 28 369,000 | 29 369,000 | 30 369,000 |
31 369,000 | | | | | | |
2025年9月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| 1 369,000 | 2 369,000 | 3 369,000 | 4 369,000 | 5 369,000 | 6 369,000 |
7 369,000 | 8 369,000 | 9 369,000 | 10 369,000 | 11 369,000 | 12 369,000 | 13 369,000 |
14 369,000 | 15 369,000 | 16 369,000 | 17 369,000 | 18 369,000 | 19 369,000 | 20 369,000 |
21 369,000 | 22 369,000 | 23 369,000 | 24 369,000 | 25 369,000 | 26 369,000 | 27 369,000 |
28 369,000 | 29 369,000 | 30 369,000 | | | | |
| | | | | | |
2025年10月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | 1 369,000 | 2 369,000 | 3 369,000 | 4 369,000 |
5 369,000 | 6 369,000 | 7 369,000 | 8 369,000 | 9 369,000 | 10 369,000 | 11 369,000 |
12 369,000 | 13 369,000 | 14 369,000 | 15 369,000 | 16 369,000 | 17 369,000 | 18 369,000 |
19 369,000 | 20 369,000 | 21 369,000 | 22 369,000 | 23 369,000 | 24 369,000 | 25 369,000 |
26 369,000 | 27 369,000 | 28 369,000 | 29 369,000 | 30 369,000 | 31 369,000 | |
| | | | | | |
2025年11月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | | 1 369,000 |
2 369,000 | 3 369,000 | 4 369,000 | 5 369,000 | 6 369,000 | 7 369,000 | 8 369,000 |
9 369,000 | 10 369,000 | 11 369,000 | 12 369,000 | 13 369,000 | 14 369,000 | 15 369,000 |
16 369,000 | 17 369,000 | 18 369,000 | 19 369,000 | 20 369,000 | 21 369,000 | 22 369,000 |
23 369,000 | 24 369,000 | 25 369,000 | 26 369,000 | 27 369,000 | 28 369,000 | 29 369,000 |
30 369,000 | | | | | | |
2025年12月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| 1 369,000 | 2 369,000 | 3 369,000 | 4 369,000 | 5 369,000 | 6 369,000 |
7 369,000 | 8 369,000 | 9 369,000 | 10 422,000 | 11 447,000 | 12 432,000 | 13 417,000 |
14 369,000 | 15 369,000 | 16 369,000 | 17 369,000 | 18 369,000 | 19 369,000 | 20 369,000 |
21 369,000 | 22 369,000 | 23 369,000 | 24 447,000 | 25 467,000 | 26 545,000 | 27 590,000 |
28 625,000 | 29 605,000 | 30 605,000 | 31 550,000 | | | |
| | | | | | |
[Check!] お近くの地方空港から乗り継ぎの手配もいたします!
お電話のお問い合わせ時には、下記ツアーコードをお伝えいただくとスムーズです。
ツアーコード:HWIHFWTRU4535J
◆ESTAの開始:2009年1月12日以降、米国へ査証(ビザ)を取得せずに渡航される日本国籍のお客様はESTA(電子渡航認証システ無)への登録が必要です。お手続きが不安な方は弊社にて代行を承りますのでお問い合わせください。ESTAとは別に必ずパスポートは必要になります。必ずご自身にて有効期間等をご確認いただけますよう宜しくお願い致します。
◆旅行代金以外に、空港使用料・現地税・燃油特別付加運賃がかかります。燃油特別付加運賃は、原油価格により料金が変動しますのでお問合せ時に具体的な金額をご確認ください。
◆サーフボード、自転車などの規格外の大きな荷物をご持参の場合送迎コースでは追加運搬料金が必要となります。航空機への持込手数料は各航空会社へお問合せください。
◆ツインベッドルーム又はダブルベッドルームの確約は致しかねますが、ご希望をホテル側に要請致しますので担当者までお申し付け下さい。
◆延泊・減泊により日本着が土曜・日曜・特定日となる場合には追加料金が生じます。詳細はお問合せください。
◆子供割引:一部屋あたり大人2名につき1名または2名、2歳以上12歳未満のベッドを使用しないお子様に適用され、食事等は付きません。(※一部ツアーを除く)幼児料金:航空座席、ベッドを使用しない 2 歳未満のお子様に適用されます。
以下の燃油サーチャージが別途必要です。詳細はお申し込みの際にご確認ください。
●2024年12月21日出発から 2025年3月2日出発まで(2025年1月22日目安)
大人 32,000円、子ども 32,000円
燃油サーチャージの金額・期間は変更となる可能性があります。お問合せの際に出発日にあわせた具体的な金額をご案内させていただきます。
●2025年3月3日出発から 2025年9月30日出発まで(2025年1月22日目安)
大人 37,000円、子ども 37,000円
燃油サーチャージの金額・期間は変更となる可能性があります。お問合せの際に出発日にあわせた具体的な金額をご案内させていただきます。
旅行企画・実施 | 株式会社エアトリ |
企画旅行業登録番号 | 観光庁長官登録旅行業第1872号 |
販売旅行会社 | 株式会社エアトリ |
販売旅行業登録番号 | 観光庁長官登録旅行業第1872号 |
所在地 | 〒105-6219 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズ MORIタワー19F TEL:03-6435-7154 Fax:03-3431-6180
|
営業時間 | 月曜日~金曜日 09:00~18:00 土曜日/日祝祭日 09:00~13:00(日祝祭日は電話・メールでのお問合せのみ) |
旅行業務取扱管理者 | 豊島啓之 |