ツアー詳細
◎トランプインターナショナル・ホテル・ワイキキ6日間/プレミアム・2ベッドルーム+デン・オーシャンビュー(8名1室)ご宿泊/日本航空♪専用リムジン&トロリー付
ツアーコード:HWIHFWTRU6534J
【羽田発】上質の旅をリーズナブルに実現!ハワイは専門店にお任せ。
~卓越した施設と洗練されたパーソナライズド・サービスで、心に残る最高の休日を演出~
【ホテル】
●話題の高級5つ星ホテル「トランプ・インターナショナル・ワイキキ」
●「プレミアム・2ベッドルーム&デン・オーシャンビュー・スイート(約151平米)」
リビングとキッチンに2つのベッドルーム、リビング横の書斎(DEN)が付いた
24階~34階の高層階に位置するお部屋で真っ青な海が満喫できるオーシャンビューです。
*8名様1室利用プランです。その他のご人数でご参加の場合は、
お問い合わせ下さいませ。
【その他含まれるもの】
●専用リムジン送迎付
■買い物や観光に便利なワイキキトロリー滞在中乗り放題券付
~~ファーストワイズだからできるお客様サポート~~
・延泊・減泊の日数変更
・航空会社の変更及び座席クラスの変更
・現地オプショナルツアーの手配
*上記追加代金はお電話またはメールにてお問合せ下さい。
日次 | スケジュール | お食事 | 宿泊地 |
---|
1日目 | 夜~深夜:羽田空港発→(日付変更線通過)ホノルル空港(オアフ島) 午前:ホノルル空港(オアフ島)着
出口にて係員がお待ちしております。 専用リムジンにてホテルへ (到着時、空港にて滞在中のご案内をさせていただきます。)
お部屋は16時よりご利用いただけます。 | 朝食:×
昼食:×
夕食:×
| オアフ島(ホノルル) |
2~4日目 | 終日:自由行動 | 朝食:×
昼食:×
夕食:×
| オアフ島(ホノルル) |
5日目 | ホテルチェックアウト後、専用リムジンにて空港へ *お迎えのお時間は到着時に現地係員がご案内致します。
午後~夕刻:ホノルル空港(オアフ島)発→(日付変更線通過)羽田空港へ | 朝食:×
昼食:×
夕食:×
| |
6日目 | 午後~夜:羽田空港着 | 朝食:×
昼食:×
夕食:×
| |
日本航空(JAL)エコノミークラス
出発地 | 羽田 |
旅行条件書 | こちらになります |
食事回数 | 朝:0回 昼:0回 夜:0回 |
添乗員 | 現地係員がお世話をいたします。 |
最少催行人数 | 1人
※ 1室利用人数と異なる場合は、別途追加料金がかかります。
|
現地空港税 | 含まない |
利用航空会社 | 日本航空(JAL) |
座席クラス | エコノミークラス |
申し込み期限 | 2025年12月28日 |
こちらは、8名1室の1名様料金です。
その他人数のお客様はこちらよりお問い合わせ下さい。
カレンダーの金額に加え、空港使用料・現地税・燃油サーチャージが別途必要です。燃油サーチャージについてはこちらをご覧下さい。
(単位:円)
[Check!] お近くの地方空港から乗り継ぎの手配もいたします!
2025年1月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 259,000 | 16 259,000 | 17 259,000 | 18 259,000 |
19 259,000 | 20 259,000 | 21 259,000 | 22 259,000 | 23 274,000 | 24 274,000 | 25 274,000 |
26 274,000 | 27 259,000 | 28 259,000 | 29 259,000 | 30 259,000 | 31 259,000 | |
| | | | | | |
2025年2月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | | 1 284,000 |
2 274,000 | 3 274,000 | 4 284,000 | 5 304,000 | 6 335,000 | 7 347,000 | 8 335,000 |
9 284,000 | 10 284,000 | 11 305,000 | 12 284,000 | 13 274,000 | 14 274,000 | 15 274,000 |
16 274,000 | 17 274,000 | 18 284,000 | 19 284,000 | 20 319,000 | 21 335,000 | 22 335,000 |
23 274,000 | 24 259,000 | 25 259,000 | 26 259,000 | 27 259,000 | 28 259,000 | |
| | | | | | |
2025年3月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | | 1 274,000 |
2 259,000 | 3 259,000 | 4 259,000 | 5 259,000 | 6 274,000 | 7 274,000 | 8 274,000 |
9 259,000 | 10 259,000 | 11 259,000 | 12 259,000 | 13 259,000 | 14 303,000 | 15 313,000 |
16 313,000 | 17 313,000 | 18 333,000 | 19 363,000 | 20 323,000 | 21 343,000 | 22 373,000 |
23 333,000 | 24 353,000 | 25 373,000 | 26 373,000 | 27 373,000 | 28 333,000 | 29 323,000 |
30 323,000 | 31 284,000 | | | | | |
2025年4月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | 1 259,000 | 2 259,000 | 3 259,000 | 4 259,000 | 5 259,000 |
6 259,000 | 7 259,000 | 8 259,000 | 9 259,000 | 10 259,000 | 11 259,000 | 12 259,000 |
13 259,000 | 14 259,000 | 15 259,000 | 16 259,000 | 17 259,000 | 18 259,000 | 19 259,000 |
20 259,000 | 21 259,000 | 22 259,000 | 23 284,000 | 24 380,000 | 25 380,000 | 26 380,000 |
27 380,000 | 28 405,000 | 29 405,000 | 30 405,000 | | | |
| | | | | | |
2025年5月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | 1 405,000 | 2 430,000 | 3 350,000 |
4 330,000 | 5 310,000 | 6 310,000 | 7 310,000 | 8 264,000 | 9 264,000 | 10 264,000 |
11 264,000 | 12 264,000 | 13 264,000 | 14 264,000 | 15 264,000 | 16 264,000 | 17 264,000 |
18 264,000 | 19 264,000 | 20 264,000 | 21 264,000 | 22 264,000 | 23 264,000 | 24 264,000 |
25 264,000 | 26 264,000 | 27 264,000 | 28 264,000 | 29 264,000 | 30 264,000 | 31 264,000 |
| | | | | | |
2025年6月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
1 264,000 | 2 264,000 | 3 264,000 | 4 264,000 | 5 264,000 | 6 264,000 | 7 264,000 |
8 264,000 | 9 264,000 | 10 264,000 | 11 264,000 | 12 264,000 | 13 264,000 | 14 264,000 |
15 264,000 | 16 264,000 | 17 264,000 | 18 264,000 | 19 264,000 | 20 264,000 | 21 264,000 |
22 264,000 | 23 264,000 | 24 264,000 | 25 264,000 | 26 264,000 | 27 264,000 | 28 264,000 |
29 264,000 | 30 264,000 | | | | | |
| | | | | | |
2025年7月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | 1 274,000 | 2 274,000 | 3 274,000 | 4 274,000 | 5 274,000 |
6 274,000 | 7 274,000 | 8 274,000 | 9 274,000 | 10 284,000 | 11 284,000 | 12 284,000 |
13 284,000 | 14 284,000 | 15 284,000 | 16 294,000 | 17 294,000 | 18 299,000 | 19 309,000 |
20 309,000 | 21 309,000 | 22 309,000 | 23 309,000 | 24 309,000 | 25 309,000 | 26 309,000 |
27 309,000 | 28 309,000 | 29 309,000 | 30 309,000 | 31 309,000 | | |
| | | | | | |
2025年8月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | 1 352,000 | 2 352,000 |
3 352,000 | 4 352,000 | 5 352,000 | 6 392,000 | 7 432,000 | 8 502,000 | 9 537,000 |
10 497,000 | 11 467,000 | 12 457,000 | 13 417,000 | 14 372,000 | 15 362,000 | 16 342,000 |
17 342,000 | 18 319,000 | 19 319,000 | 20 319,000 | 21 319,000 | 22 319,000 | 23 319,000 |
24 319,000 | 25 319,000 | 26 319,000 | 27 294,000 | 28 284,000 | 29 284,000 | 30 284,000 |
31 284,000 | | | | | | |
2025年9月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| 1 284,000 | 2 284,000 | 3 284,000 | 4 284,000 | 5 284,000 | 6 284,000 |
7 284,000 | 8 284,000 | 9 284,000 | 10 284,000 | 11 284,000 | 12 284,000 | 13 284,000 |
14 284,000 | 15 284,000 | 16 284,000 | 17 284,000 | 18 284,000 | 19 284,000 | 20 284,000 |
21 284,000 | 22 284,000 | 23 284,000 | 24 284,000 | 25 284,000 | 26 284,000 | 27 284,000 |
28 284,000 | 29 284,000 | 30 284,000 | | | | |
| | | | | | |
2025年10月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | 1 284,000 | 2 284,000 | 3 284,000 | 4 284,000 |
5 284,000 | 6 284,000 | 7 284,000 | 8 284,000 | 9 284,000 | 10 284,000 | 11 284,000 |
12 284,000 | 13 284,000 | 14 284,000 | 15 284,000 | 16 284,000 | 17 284,000 | 18 284,000 |
19 284,000 | 20 284,000 | 21 284,000 | 22 284,000 | 23 284,000 | 24 284,000 | 25 284,000 |
26 284,000 | 27 284,000 | 28 284,000 | 29 284,000 | 30 284,000 | 31 284,000 | |
| | | | | | |
2025年11月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | | 1 284,000 |
2 284,000 | 3 284,000 | 4 284,000 | 5 284,000 | 6 284,000 | 7 284,000 | 8 284,000 |
9 284,000 | 10 284,000 | 11 284,000 | 12 284,000 | 13 284,000 | 14 284,000 | 15 284,000 |
16 284,000 | 17 284,000 | 18 284,000 | 19 284,000 | 20 284,000 | 21 284,000 | 22 284,000 |
23 284,000 | 24 284,000 | 25 284,000 | 26 284,000 | 27 284,000 | 28 284,000 | 29 284,000 |
30 284,000 | | | | | | |
2025年12月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| 1 284,000 | 2 284,000 | 3 284,000 | 4 284,000 | 5 284,000 | 6 284,000 |
7 284,000 | 8 284,000 | 9 284,000 | 10 322,000 | 11 362,000 | 12 362,000 | 13 332,000 |
14 284,000 | 15 284,000 | 16 284,000 | 17 284,000 | 18 284,000 | 19 284,000 | 20 284,000 |
21 284,000 | 22 284,000 | 23 284,000 | 24 362,000 | 25 382,000 | 26 460,000 | 27 460,000 |
28 510,000 | 29 520,000 | 30 520,000 | 31 520,000 | | | |
| | | | | | |
[Check!] お近くの地方空港から乗り継ぎの手配もいたします!
お電話のお問い合わせ時には、下記ツアーコードをお伝えいただくとスムーズです。
ツアーコード:HWIHFWTRU6534J
◆ESTAの開始:2009年1月12日以降、米国へ査証(ビザ)を取得せずに渡航される日本国籍のお客様はESTA(電子渡航認証システ無)への登録が必要です。お手続きが不安な方は弊社にて代行を承りますのでお問い合わせください。ESTAとは別に必ずパスポートは必要になります。必ずご自身にて有効期間等をご確認いただけますよう宜しくお願い致します。
◆旅行代金以外に、空港使用料・現地税・燃油特別付加運賃がかかります。燃油特別付加運賃は、原油価格により料金が変動しますのでお問合せ時に具体的な金額をご確認ください。
◆サーフボード、自転車などの規格外の大きな荷物をご持参の場合送迎コースでは追加運搬料金が必要となります。航空機への持込手数料は各航空会社へお問合せください。
◆ツインベッドルーム又はダブルベッドルームの確約は致しかねますが、ご希望をホテル側に要請致しますので担当者までお申し付け下さい。
◆延泊・減泊により日本着が土曜・日曜・特定日となる場合には追加料金が生じます。詳細はお問合せください。
◆子供割引:一部屋あたり大人2名につき1名または2名、2歳以上12歳未満のベッドを使用しないお子様に適用され、食事等は付きません。(※一部ツアーを除く)幼児料金:航空座席、ベッドを使用しない 2 歳未満のお子様に適用されます。
以下の燃油サーチャージが別途必要です。詳細はお申し込みの際にご確認ください。
●2024年12月21日出発から 2025年3月2日出発まで(2025年1月10日目安)
大人 32,000円、子ども 32,000円
燃油サーチャージの金額・期間は変更となる可能性があります。お問合せの際に出発日にあわせた具体的な金額をご案内させていただきます。
●2025年3月3日出発から 2025年9月30日出発まで(2025年1月10日目安)
大人 37,000円、子ども 37,000円
燃油サーチャージの金額・期間は変更となる可能性があります。お問合せの際に出発日にあわせた具体的な金額をご案内させていただきます。
旅行企画・実施 | 株式会社エアトリ |
企画旅行業登録番号 | 観光庁長官登録旅行業第1872号 |
販売旅行会社 | 株式会社エアトリ |
販売旅行業登録番号 | 観光庁長官登録旅行業第1872号 |
所在地 | 〒105-6219 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズ MORIタワー19F TEL:03-6435-7154 Fax:03-3431-6180
|
営業時間 | 月曜日~金曜日 09:00~18:00 土曜日/日祝祭日 09:00~13:00(日祝祭日は電話・メールでのお問合せのみ) |
旅行業務取扱管理者 | 豊島啓之 |