ツアー詳細
★【ハネムーン特別プラン】★リッツカールトン(23階以上オーシャンビュー)6日間/日本航空(ペアシート)指定/スパークリングワインのハネムーン特典付き♪/空港~ホテル間往復専用リムジン送迎付き
ツアーコード:HWIHHMRCR104J3
【羽田発】上質の旅をリーズナブルに実現!ハワイは専門店にお任せ。
★一生の思い出に残る「憧れのハネムーン」♪
お二人の一生の思い出になるハネムーンをサポート致しますので、お気軽にお問合せ下さいませ。
【航空会社】
●日本航空(ペアシート)指定
※日本語を話すフライトアテンダントがおりますので機内も安心してお過ごしいただけます。
【ホテル】
●高層階23階以上のグランド・オーシャンビュー・ルーム(2名1室利用:約57平米)
・美しい太平洋の眺望を満喫できる人気のお部屋になります。
・2つの洗面台、深めのバスタブ、ウォシュレット付トイレの設備があります。
・洗濯乾燥機も装備されていて長期滞在をご希望の場合もご安心です。
●スパークリングワインのハネムーン特典付き!
【リムジン送迎】
・空港からホテル間の往復はお二人だけの専用リムジン送迎付きです。
・空港到着後、他のお客様を待つことなくホテルまでスムーズに移動いたします。
・スーツケースなどの荷物も同乗しますので安心です。
【ファーストワイズのハワイ旅行なら…】
●現地デスクにて日本語で皆さまをサポート!
●ご予約からご出発まで、ハワイに精通したスタッフがあなたの専属担当に♪
アクティビティやグルメ、現地での過ごし方など、どんな内容でもご相談ください。
●追加手配(料金などお気軽にお問合せください)
・延泊
・スイートルームへの変更
・航空会社の変更、座席クラス(ビジネスクラス・プレミアムエコノミー)の変更
★★お電話(フリーダイヤル0120-101-747)ですと、より詳しい情報や最新の空き状況をお伝えできます。
お気軽にお問合せください、ご連絡をお待ちしております!
日次 | スケジュール | お食事 | 宿泊地 |
---|
1日目 | 夜~深夜:羽田空港発→(日付変更線通過)ホノルル空港(オアフ島) 午前:ホノルル空港(オアフ島)着
出口にて係員がお待ちしております。 専用リムジンにてホテルへ (到着時、空港にて滞在中のご案内をさせていただきます。)
お部屋は16時よりご利用いただけます。 | 朝食:×
昼食:×
夕食:×
| オアフ島(ホノルル) |
2~4日目 | 終日:自由行動 | 朝食:×
昼食:×
夕食:×
| オアフ島(ホノルル) |
5日目 | ホテルチェックアウト後、専用リムジンにて空港へ *お迎えのお時間は到着時に現地係員がご案内致します。
午後~夕刻:ホノルル空港(オアフ島)発→(日付変更線通過)羽田空港へ | 朝食:×
昼食:×
夕食:×
| |
6日目 | 午後~夜:羽田空港着 | 朝食:×
昼食:×
夕食:×
| |
日本航空(JAL)エコノミークラス
出発地 | 羽田 |
旅行条件書 | こちらになります |
食事回数 | 朝:0回 昼:0回 夜:0回 |
添乗員 | 現地係員がお世話をいたします。 |
最少催行人数 | 1人
※ 1室利用人数と異なる場合は、別途追加料金がかかります。
|
現地空港税 | 含まない |
利用航空会社 | 日本航空(JAL) |
座席クラス | エコノミークラス |
申し込み期限 | 2025年9月27日 |
こちらは、2名1室の1名様料金です。
その他人数のお客様はこちらよりお問い合わせ下さい。
カレンダーの金額に加え、空港使用料・現地税・燃油サーチャージが別途必要です。燃油サーチャージについてはこちらをご覧下さい。
(単位:円)
[Check!] お近くの地方空港から乗り継ぎの手配もいたします!
2024年11月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 325,000 | 12 325,000 | 13 370,000 | 14 325,000 | 15 325,000 | 16 325,000 |
17 325,000 | 18 325,000 | 19 325,000 | 20 356,000 | 21 370,000 | 22 356,000 | 23 325,000 |
24 325,000 | 25 325,000 | 26 325,000 | 27 325,000 | 28 325,000 | 29 325,000 | 30 325,000 |
| | | | | | |
2024年12月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
1 325,000 | 2 325,000 | 3 325,000 | 4 386,000 | 5 464,000 | 6 573,000 | 7 409,000 |
8 370,000 | 9 346,000 | 10 325,000 | 11 325,000 | 12 325,000 | 13 325,000 | 14 325,000 |
15 325,000 | 16 325,000 | 17 401,000 | 18 478,000 | 19 557,000 | 20 673,000 | 21 673,000 |
22 673,000 | 23 673,000 | 24 712,000 | 25 737,000 | 26 777,000 | 27 926,000 | 28 926,000 |
29 871,000 | 30 787,000 | 31 762,000 | | | | |
| | | | | | |
2025年1月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | 1 682,000 | 2 580,000 | 3 453,000 | 4 374,000 |
5 354,000 | 6 354,000 | 7 354,000 | 8 354,000 | 9 354,000 | 10 354,000 | 11 354,000 |
12 354,000 | 13 354,000 | 14 354,000 | 15 354,000 | 16 354,000 | 17 354,000 | 18 354,000 |
19 354,000 | 20 354,000 | 21 354,000 | 22 354,000 | 23 354,000 | 24 354,000 | 25 354,000 |
26 354,000 | 27 354,000 | 28 354,000 | 29 354,000 | 30 354,000 | 31 354,000 | |
| | | | | | |
2025年2月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | | 1 354,000 |
2 354,000 | 3 354,000 | 4 364,000 | 5 415,000 | 6 415,000 | 7 442,000 | 8 427,000 |
9 364,000 | 10 364,000 | 11 384,000 | 12 364,000 | 13 354,000 | 14 354,000 | 15 354,000 |
16 354,000 | 17 354,000 | 18 364,000 | 19 364,000 | 20 399,000 | 21 427,000 | 22 427,000 |
23 354,000 | 24 354,000 | 25 354,000 | 26 354,000 | 27 354,000 | 28 354,000 | |
| | | | | | |
2025年3月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | | 1 354,000 |
2 354,000 | 3 354,000 | 4 354,000 | 5 354,000 | 6 354,000 | 7 354,000 | 8 354,000 |
9 354,000 | 10 354,000 | 11 354,000 | 12 354,000 | 13 354,000 | 14 354,000 | 15 354,000 |
16 354,000 | 17 354,000 | 18 374,000 | 19 384,000 | 20 384,000 | 21 384,000 | 22 394,000 |
23 394,000 | 24 394,000 | 25 394,000 | 26 394,000 | 27 384,000 | 28 374,000 | 29 374,000 |
30 374,000 | 31 374,000 | | | | | |
2025年4月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | 1 374,000 | 2 374,000 | 3 374,000 | 4 374,000 | 5 374,000 |
6 374,000 | 7 374,000 | 8 374,000 | 9 374,000 | 10 374,000 | 11 374,000 | 12 374,000 |
13 374,000 | 14 374,000 | 15 374,000 | 16 374,000 | 17 374,000 | 18 367,000 | 19 360,000 |
20 353,000 | 21 347,000 | 22 347,000 | 23 347,000 | 24 442,000 | 25 442,000 | 26 442,000 |
27 442,000 | 28 458,000 | 29 458,000 | 30 458,000 | | | |
| | | | | | |
2025年5月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | 1 458,000 | 2 485,000 | 3 403,000 |
4 383,000 | 5 363,000 | 6 363,000 | 7 363,000 | 8 363,000 | 9 363,000 | 10 347,000 |
11 347,000 | 12 347,000 | 13 347,000 | 14 347,000 | 15 347,000 | 16 347,000 | 17 347,000 |
18 347,000 | 19 347,000 | 20 347,000 | 21 347,000 | 22 347,000 | 23 347,000 | 24 347,000 |
25 347,000 | 26 347,000 | 27 347,000 | 28 347,000 | 29 347,000 | 30 347,000 | 31 347,000 |
| | | | | | |
2025年6月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
1 347,000 | 2 347,000 | 3 347,000 | 4 347,000 | 5 347,000 | 6 347,000 | 7 365,000 |
8 382,000 | 9 400,000 | 10 427,000 | 11 427,000 | 12 427,000 | 13 427,000 | 14 427,000 |
15 427,000 | 16 427,000 | 17 427,000 | 18 427,000 | 19 427,000 | 20 427,000 | 21 427,000 |
22 427,000 | 23 427,000 | 24 427,000 | 25 427,000 | 26 427,000 | 27 427,000 | 28 427,000 |
29 427,000 | 30 427,000 | | | | | |
| | | | | | |
2025年7月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | 1 427,000 | 2 427,000 | 3 427,000 | 4 427,000 | 5 427,000 |
6 427,000 | 7 427,000 | 8 427,000 | 9 427,000 | 10 427,000 | 11 427,000 | 12 427,000 |
13 427,000 | 14 427,000 | 15 427,000 | 16 427,000 | 17 427,000 | 18 442,000 | 19 453,000 |
20 453,000 | 21 453,000 | 22 453,000 | 23 453,000 | 24 453,000 | 25 453,000 | 26 453,000 |
27 453,000 | 28 453,000 | 29 453,000 | 30 453,000 | 31 453,000 | | |
| | | | | | |
2025年8月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | 1 485,000 | 2 485,000 |
3 485,000 | 4 485,000 | 5 485,000 | 6 525,000 | 7 565,000 | 8 635,000 | 9 673,000 |
10 635,000 | 11 600,000 | 12 590,000 | 13 557,000 | 14 505,000 | 15 495,000 | 16 478,000 |
17 478,000 | 18 442,000 | 19 427,000 | 20 400,000 | 21 381,000 | 22 381,000 | 23 381,000 |
24 381,000 | 25 381,000 | 26 381,000 | 27 351,000 | 28 351,000 | 29 351,000 | 30 351,000 |
31 351,000 | | | | | | |
2025年9月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| 1 351,000 | 2 351,000 | 3 351,000 | 4 351,000 | 5 351,000 | 6 351,000 |
7 351,000 | 8 351,000 | 9 351,000 | 10 351,000 | 11 351,000 | 12 351,000 | 13 351,000 |
14 351,000 | 15 351,000 | 16 351,000 | 17 351,000 | 18 351,000 | 19 351,000 | 20 351,000 |
21 351,000 | 22 351,000 | 23 351,000 | 24 351,000 | 25 351,000 | 26 351,000 | 27 351,000 |
28 351,000 | 29 351,000 | 30 351,000 | | | | |
| | | | | | |
[Check!] お近くの地方空港から乗り継ぎの手配もいたします!
お電話のお問い合わせ時には、下記ツアーコードをお伝えいただくとスムーズです。
ツアーコード:HWIHHMRCR104J3
◆ESTAの開始:2009年1月12日以降、米国へ査証(ビザ)を取得せずに渡航される日本国籍のお客様はESTA(電子渡航認証システム)への登録が必要です。お手続きが不安な方は弊社にて代行を承りますのでお問い合わせください。ESTAとは別に必ずパスポートは必要になります。必ずご自身にて有効期間等をご確認いただけますよう宜しくお願い致します。
◆旅行代金以外に、空港使用料・現地税・燃油特別付加運賃がかかります。燃油特別付加運賃は、原油価格により料金が変動しますのでお問合せ時に具体的な金額をご確認ください。また、2019年01月10日のご出発より国際観光旅客税がかかります。国際観光旅客税とは、日本から出国するお客様から、弊社が代行で徴収し、これを国へ納付する制度になっておりますので、予めご了承ください。
◆サーフボード、自転車などの規格外の大きな荷物をご持参の場合送迎コースでは追加運搬料金が必要となります。航空機への持込手数料は各航空会社へお問合せください。
◆ツインベッドルーム又はダブルベッドルームの確約は致しかねますが、ご希望をホテル側に要請致しますので担当者までお申し付け下さい。
◆延泊・減泊により日本着が土曜・日曜・特定日となる場合には追加料金が生じます。詳細はお問合せください。
◆子供割引:一部屋あたり大人2名につき1名または2名、2歳以上12歳未満のベッドを使用しないお子様に適用され、食事等は付きません。(※一部ツアーを除く)幼児料金:航空座席、ベッドを使用しない 2 歳未満のお子様に適用されます。
以下の燃油サーチャージが別途必要です。詳細はお申し込みの際にご確認ください。
●2024年10月1日出発から 2025年1月7日出発まで(2024年11月5日目安)
大人 45,000円、子ども 45,000円
燃油サーチャージの金額・期間は変更となる可能性があります。お問合せの際に出発日にあわせた具体的な金額をご案内させていただきます。
●2025年1月8日出発から 2025年9月30日出発まで(2024年11月5日目安)
大人 32,000円、子ども 32,000円
燃油サーチャージの金額・期間は変更となる可能性があります。お問合せの際に出発日にあわせた具体的な金額をご案内させていただきます。
旅行企画・実施 | 株式会社エアトリ |
企画旅行業登録番号 | 観光庁長官登録旅行業第1872号 |
販売旅行会社 | 株式会社エアトリ |
販売旅行業登録番号 | 観光庁長官登録旅行業第1872号 |
所在地 | 〒105-6219 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズ MORIタワー19F TEL:03-6435-7154 Fax:03-3431-6180
|
営業時間 | 月曜日~金曜日 09:00~18:00 土曜日/日祝祭日 09:00~13:00(日祝祭日は電話・メールでのお問合せのみ) |
旅行業務取扱管理者 | 豊島啓之 |