ツアー詳細
★日本航空で行く♪◎デラックス・ステューディオ・オーシャンビュー(約46平米)◎トランプ・ワイキキ7日間/空港~ホテル間往復専用車送迎付き
ツアーコード:HWIHKGTRU515J3
【羽田発】上質の旅をリーズナブルに実現!ハワイは専門店にお任せ。
~卓越した施設と洗練されたパーソナライズド・サービスで、心に残る最高の休日を演出~
【航空会社】
●日本航空指定
【ホテル】
●話題の高級5つ星ホテル「トランプ・インターナショナル・ワイキキ」
●景観のいいサンセットサイド(サラトガ通り側)確約(約46平米)
「デラックス・ステューディオ・オーシャンビュー」
8階から23階に位置し、便利なキッチン付で真っ青なハワイの海を満喫できます。
夕刻にはラナイから眺める美しいサンセットは格別です!
金曜日にはヒルトンの花火がご覧いただけます。
※注:ヒルトンでの花火打ち上げ場所により、見えない場合もございます。
・空港からホテル間の往復はお客様グループだけの専用車送迎付きです。
・空港到着後、他のお客様を待つことなくホテルまでスムーズに移動いたします。
・スーツケースなどの荷物も同乗しますので安心です。
●現地ハワイデスク
Tギャラリア6階(免税店のあるビル)に弊社ハワイデスクがございます。
オプショナルツアーやレストラン予約などもお手配を承ります。
ハワイ在住歴の長い日本人スタッフがお待ちしておりますので、
お気軽にお立ち寄り下さいませ
※減延泊やビジネスクラス&プレミアムエコノミーへの変更など多彩なアレンジ可能!
★★お電話(フリーダイヤル0120-101-747)ですと、より詳しい情報や最新の空き状況をお伝えできます。
お気軽にお問合せください、ご連絡をお待ちしております!
日次 | スケジュール | お食事 | 宿泊地 |
---|
1日目 | 夜~深夜:羽田空港発→(日付変更線通過)ホノルル空港(オアフ島) 午前:ホノルル空港(オアフ島)着
個人出口にて現地係員がお迎えし、専用車にてホテルへ ・お客様だけで快適に直接ホテルへ移動致します。ワイキキデスクにて 滞在中のご案内をご希望の際は担当スタッフまでお申し付け下さい。
お部屋は16時よりご利用いただけます。 | 朝食:×
昼食:×
夕食:×
| オアフ島(ホノルル) |
2~5日目 | 終日:自由行動 | 朝食:×
昼食:×
夕食:×
| オアフ島(ホノルル) |
6日目 | ホテルチェックアウト後、専用車にて空港へ *お迎えのお時間は到着時に現地係員がご案内致します。
午後~夕刻:ホノルル空港(オアフ島)発→(日付変更線通過)羽田空港へ | 朝食:×
昼食:×
夕食:×
| |
7日目 | 午後~夜:羽田空港着 | 朝食:×
昼食:×
夕食:×
| |
日本航空(JAL)エコノミークラス
出発地 | 羽田 |
旅行条件書 | こちらになります |
食事回数 | 朝:0回 昼:0回 夜:0回 |
添乗員 | 現地係員がお世話をいたします。 |
最少催行人数 | 1人
※ 1室利用人数と異なる場合は、別途追加料金がかかります。
|
現地空港税 | 含まない |
利用航空会社 | 日本航空(JAL) |
座席クラス | エコノミークラス |
申し込み期限 | 2025年12月28日 |
こちらは、2名1室の1名様料金です。
その他人数のお客様はこちらよりお問い合わせ下さい。
カレンダーの金額に加え、空港使用料・現地税・燃油サーチャージが別途必要です。燃油サーチャージについてはこちらをご覧下さい。
(単位:円)
[Check!] お近くの地方空港から乗り継ぎの手配もいたします!
2025年1月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 404,000 | 16 404,000 | 17 404,000 | 18 404,000 |
19 404,000 | 20 404,000 | 21 404,000 | 22 404,000 | 23 419,000 | 24 419,000 | 25 419,000 |
26 419,000 | 27 404,000 | 28 404,000 | 29 404,000 | 30 404,000 | 31 404,000 | |
| | | | | | |
2025年2月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | | 1 429,000 |
2 419,000 | 3 419,000 | 4 429,000 | 5 449,000 | 6 480,000 | 7 492,000 | 8 480,000 |
9 429,000 | 10 429,000 | 11 449,000 | 12 429,000 | 13 419,000 | 14 419,000 | 15 419,000 |
16 419,000 | 17 419,000 | 18 429,000 | 19 429,000 | 20 464,000 | 21 480,000 | 22 480,000 |
23 419,000 | 24 404,000 | 25 404,000 | 26 404,000 | 27 404,000 | 28 404,000 | |
| | | | | | |
2025年3月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | | 1 419,000 |
2 404,000 | 3 404,000 | 4 404,000 | 5 404,000 | 6 419,000 | 7 419,000 | 8 419,000 |
9 404,000 | 10 404,000 | 11 404,000 | 12 404,000 | 13 404,000 | 14 448,000 | 15 458,000 |
16 458,000 | 17 458,000 | 18 478,000 | 19 508,000 | 20 468,000 | 21 498,000 | 22 518,000 |
23 478,000 | 24 498,000 | 25 518,000 | 26 518,000 | 27 508,000 | 28 478,000 | 29 468,000 |
30 468,000 | 31 429,000 | | | | | |
2025年4月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | 1 404,000 | 2 404,000 | 3 404,000 | 4 404,000 | 5 404,000 |
6 404,000 | 7 404,000 | 8 404,000 | 9 404,000 | 10 404,000 | 11 404,000 | 12 404,000 |
13 404,000 | 14 404,000 | 15 404,000 | 16 404,000 | 17 404,000 | 18 404,000 | 19 404,000 |
20 404,000 | 21 404,000 | 22 404,000 | 23 429,000 | 24 525,000 | 25 525,000 | 26 525,000 |
27 525,000 | 28 550,000 | 29 550,000 | 30 550,000 | | | |
| | | | | | |
2025年5月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | 1 550,000 | 2 575,000 | 3 495,000 |
4 475,000 | 5 455,000 | 6 455,000 | 7 455,000 | 8 409,000 | 9 409,000 | 10 409,000 |
11 409,000 | 12 409,000 | 13 409,000 | 14 409,000 | 15 409,000 | 16 409,000 | 17 409,000 |
18 409,000 | 19 409,000 | 20 409,000 | 21 409,000 | 22 409,000 | 23 409,000 | 24 409,000 |
25 409,000 | 26 409,000 | 27 409,000 | 28 409,000 | 29 409,000 | 30 409,000 | 31 409,000 |
| | | | | | |
2025年6月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
1 409,000 | 2 409,000 | 3 409,000 | 4 409,000 | 5 409,000 | 6 409,000 | 7 409,000 |
8 409,000 | 9 409,000 | 10 409,000 | 11 409,000 | 12 409,000 | 13 409,000 | 14 409,000 |
15 409,000 | 16 409,000 | 17 409,000 | 18 409,000 | 19 409,000 | 20 409,000 | 21 409,000 |
22 409,000 | 23 409,000 | 24 409,000 | 25 409,000 | 26 409,000 | 27 409,000 | 28 409,000 |
29 409,000 | 30 409,000 | | | | | |
| | | | | | |
2025年7月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | 1 419,000 | 2 419,000 | 3 419,000 | 4 419,000 | 5 419,000 |
6 419,000 | 7 419,000 | 8 419,000 | 9 419,000 | 10 429,000 | 11 429,000 | 12 429,000 |
13 429,000 | 14 429,000 | 15 429,000 | 16 439,000 | 17 439,000 | 18 454,000 | 19 454,000 |
20 454,000 | 21 454,000 | 22 454,000 | 23 454,000 | 24 454,000 | 25 454,000 | 26 454,000 |
27 454,000 | 28 454,000 | 29 454,000 | 30 454,000 | 31 454,000 | | |
| | | | | | |
2025年8月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | 1 497,000 | 2 497,000 |
3 497,000 | 4 497,000 | 5 497,000 | 6 567,000 | 7 577,000 | 8 647,000 | 9 682,000 |
10 622,000 | 11 612,000 | 12 602,000 | 13 552,000 | 14 517,000 | 15 507,000 | 16 487,000 |
17 487,000 | 18 464,000 | 19 464,000 | 20 464,000 | 21 464,000 | 22 464,000 | 23 464,000 |
24 464,000 | 25 464,000 | 26 454,000 | 27 439,000 | 28 429,000 | 29 429,000 | 30 429,000 |
31 429,000 | | | | | | |
2025年9月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| 1 429,000 | 2 429,000 | 3 429,000 | 4 429,000 | 5 429,000 | 6 429,000 |
7 429,000 | 8 429,000 | 9 429,000 | 10 429,000 | 11 429,000 | 12 429,000 | 13 429,000 |
14 429,000 | 15 429,000 | 16 429,000 | 17 429,000 | 18 429,000 | 19 429,000 | 20 429,000 |
21 429,000 | 22 429,000 | 23 429,000 | 24 429,000 | 25 429,000 | 26 429,000 | 27 429,000 |
28 429,000 | 29 429,000 | 30 429,000 | | | | |
| | | | | | |
2025年10月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | 1 429,000 | 2 429,000 | 3 429,000 | 4 429,000 |
5 429,000 | 6 429,000 | 7 429,000 | 8 429,000 | 9 429,000 | 10 429,000 | 11 429,000 |
12 429,000 | 13 429,000 | 14 429,000 | 15 429,000 | 16 429,000 | 17 429,000 | 18 429,000 |
19 429,000 | 20 429,000 | 21 429,000 | 22 429,000 | 23 429,000 | 24 429,000 | 25 429,000 |
26 429,000 | 27 429,000 | 28 429,000 | 29 429,000 | 30 429,000 | 31 429,000 | |
| | | | | | |
2025年11月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| | | | | | 1 429,000 |
2 429,000 | 3 429,000 | 4 429,000 | 5 429,000 | 6 429,000 | 7 429,000 | 8 429,000 |
9 429,000 | 10 429,000 | 11 429,000 | 12 429,000 | 13 429,000 | 14 429,000 | 15 429,000 |
16 429,000 | 17 429,000 | 18 429,000 | 19 429,000 | 20 429,000 | 21 429,000 | 22 429,000 |
23 429,000 | 24 429,000 | 25 429,000 | 26 429,000 | 27 429,000 | 28 429,000 | 29 429,000 |
30 429,000 | | | | | | |
2025年12月 |
---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
| 1 429,000 | 2 429,000 | 3 429,000 | 4 429,000 | 5 429,000 | 6 429,000 |
7 429,000 | 8 429,000 | 9 429,000 | 10 482,000 | 11 507,000 | 12 492,000 | 13 477,000 |
14 429,000 | 15 429,000 | 16 429,000 | 17 429,000 | 18 429,000 | 19 429,000 | 20 429,000 |
21 429,000 | 22 429,000 | 23 429,000 | 24 507,000 | 25 527,000 | 26 605,000 | 27 650,000 |
28 685,000 | 29 665,000 | 30 665,000 | 31 610,000 | | | |
| | | | | | |
[Check!] お近くの地方空港から乗り継ぎの手配もいたします!
お電話のお問い合わせ時には、下記ツアーコードをお伝えいただくとスムーズです。
ツアーコード:HWIHKGTRU515J3
◆ESTAの開始:2009年1月12日以降、米国へ査証(ビザ)を取得せずに渡航される日本国籍のお客様はESTA(電子渡航認証システム)への登録が必要です。お手続きが不安な方は弊社にて代行を承りますのでお問い合わせください。ESTAとは別に必ずパスポートは必要になります。必ずご自身にて有効期間等をご確認いただけますよう宜しくお願い致します。
◆旅行代金以外に、空港使用料・現地税・燃油特別付加運賃がかかります。燃油特別付加運賃は、原油価格により料金が変動しますのでお問合せ時に具体的な金額をご確認ください。また、2019年01月10日のご出発より国際観光旅客税がかかります。国際観光旅客税とは、日本から出国するお客様から、弊社が代行で徴収し、これを国へ納付する制度になっておりますので、予めご了承ください。
◆サーフボード、自転車などの規格外の大きな荷物をご持参の場合送迎コースでは追加運搬料金が必要となります。航空機への持込手数料は各航空会社へお問合せください。
◆ツインベッドルーム又はダブルベッドルームの確約は致しかねますが、ご希望をホテル側に要請致しますので担当者までお申し付け下さい。
◆延泊・減泊により日本着が土曜・日曜・特定日となる場合には追加料金が生じます。詳細はお問合せください。
◆子供割引:一部屋あたり大人2名につき1名または2名、2歳以上12歳未満のベッドを使用しないお子様に適用され、食事等は付きません。(※一部ツアーを除く)幼児料金:航空座席、ベッドを使用しない 2 歳未満のお子様に適用されます。
以下の燃油サーチャージが別途必要です。詳細はお申し込みの際にご確認ください。
●2024年12月21日出発から 2025年3月2日出発まで(2025年1月10日目安)
大人 32,000円、子ども 32,000円
燃油サーチャージの金額・期間は変更となる可能性があります。お問合せの際に出発日にあわせた具体的な金額をご案内させていただきます。
●2025年3月3日出発から 2025年9月30日出発まで(2025年1月10日目安)
大人 37,000円、子ども 37,000円
燃油サーチャージの金額・期間は変更となる可能性があります。お問合せの際に出発日にあわせた具体的な金額をご案内させていただきます。
旅行企画・実施 | 株式会社エアトリ |
企画旅行業登録番号 | 観光庁長官登録旅行業第1872号 |
販売旅行会社 | 株式会社エアトリ |
販売旅行業登録番号 | 観光庁長官登録旅行業第1872号 |
所在地 | 〒105-6219 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズ MORIタワー19F TEL:03-6435-7154 Fax:03-3431-6180
|
営業時間 | 月曜日~金曜日 09:00~18:00 土曜日/日祝祭日 09:00~13:00(日祝祭日は電話・メールでのお問合せのみ) |
旅行業務取扱管理者 | 豊島啓之 |